Größentabelle

Einzelgröße

Größe 6 8 10 12 14 16 18
Büste (In) 31.5 32.5 34 36 38 40 42
Taille (in) 24 25 26.5 28.5 30.5 32.5 34.5
Hüfte (innen) 33 34.5 36 38 40 42 44

Doppelte Größe

Größe S/M (8-10) M/L (12-14) L/XL
Büste (In) 31.5 32.5 33.5
Taille (in) 24 25 26
Hüfte (innen) 33 34.5 36

Jeansgröße

Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16
EU 23 34 36 38 40 42 44
Taille 25.5 26.5 27.5 28.5 30.5 31.5 33
Niedrige Taille 27.5 28.5 29.5 30.5 32.5 33.5 35
Hüften 36 37 38 39 40,5 42 43,5

Schuhgröße

Vereinigtes Königreich 3 4 5 6 7 8
EU 36 37 38 39 40 41